MOQ: | 1組のサンプル |
価格: | USD45-USD90/pcs |
標準パッケージ: | プラスチックのフィルム+柔らかいPVCカバー+強い紙箱 |
配達期間: | 受け取った30%預金後 20-30日 ((1*40HQ,約400セット) |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 200000セット/年 |
製品概要:
商品名: | プラスチック複合ドア (WPCドア) |
証明書: | CEとIOS9001とFSC |
葉の標準サイズ: | 520/600/650/700/750/800/850/900mm*2100mm*45mm |
ドアフレームの幅: | 100/120/140/180/220/260/300mm |
詳細を設定する: | ドアの葉,ドアフレーム,拡張フレーム,アーキトラブ |
適用: | 入口 ドア ベッドルーム バスルーム ホテル 学校 オフィス レジデンシー ビラ |
総重量: | 35~45kg/セット |
容器の積載: | 200セット/20GP,350セット/40GP,400セット/40HQ |
支払期限: | T/T,L/C |
ブランドデザイン: | OEMサービス モデル,色,サイズ |
生産能力: | 月15000セット以上 |
生産量: |
1組のサンプル |
特徴:
耐久性も加工能力も良好 防水性 環境に優しい素材 100%リサイクル・再生産 高コスト
パフォーマンス
製造工場:
毎月1万~1万5千セットの パーソナライズ可能な内部ドアを生産できます
梱包と配送
1表面に包まれたPE,
2. プラスチック泡内側,
3箱は外にある
4パレット底 または顧客の要求に応じて
港:広州と深??
配達時間: 15~30 営業日
MOQ: | 1組のサンプル |
価格: | USD45-USD90/pcs |
標準パッケージ: | プラスチックのフィルム+柔らかいPVCカバー+強い紙箱 |
配達期間: | 受け取った30%預金後 20-30日 ((1*40HQ,約400セット) |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 200000セット/年 |
製品概要:
商品名: | プラスチック複合ドア (WPCドア) |
証明書: | CEとIOS9001とFSC |
葉の標準サイズ: | 520/600/650/700/750/800/850/900mm*2100mm*45mm |
ドアフレームの幅: | 100/120/140/180/220/260/300mm |
詳細を設定する: | ドアの葉,ドアフレーム,拡張フレーム,アーキトラブ |
適用: | 入口 ドア ベッドルーム バスルーム ホテル 学校 オフィス レジデンシー ビラ |
総重量: | 35~45kg/セット |
容器の積載: | 200セット/20GP,350セット/40GP,400セット/40HQ |
支払期限: | T/T,L/C |
ブランドデザイン: | OEMサービス モデル,色,サイズ |
生産能力: | 月15000セット以上 |
生産量: |
1組のサンプル |
特徴:
耐久性も加工能力も良好 防水性 環境に優しい素材 100%リサイクル・再生産 高コスト
パフォーマンス
製造工場:
毎月1万~1万5千セットの パーソナライズ可能な内部ドアを生産できます
梱包と配送
1表面に包まれたPE,
2. プラスチック泡内側,
3箱は外にある
4パレット底 または顧客の要求に応じて
港:広州と深??
配達時間: 15~30 営業日