![]() |
MOQ: | 1Setサンプル |
価格: | USD60-USD120/pcs |
標準パッケージ: | プラスチックフィルム+ソフトPVCカバー+マーク付き強力なカートン。 |
配達期間: | 30%の預金を受け取ってから20〜30日後(1*40hq、約400セット) |
決済方法: | L/C、T/T、Western Union |
供給能力: | 年間200,000セット |
WPC素材の複合型空洞ドアは,住宅や商業用スペースのインテリア使用のための汎用的で耐久的なオプションです. 年間200,000セットの生産能力で,このホロウWPCドアは,現代的で環境に優しいドアソリューションを提供しています.
属性 | 価値 |
---|---|
ドアフレーム材料 | 100%WPC |
表面色オプション | 100色以上 |
価格帯 | 1本あたり60~120ドル |
表面設計 | フラッシュ/彫刻デザイン/空洞ガラス |
サイズ | 長さ2100mm 幅は600mmから1080mmまで |
オープニング方向 | 中へ/外へ |
配達時間 | 40HQコンテナの30%の預金後20〜30日 |
最低注文量 | 1組のサンプル |
供給能力 | 200年間1000セット |
![]() |
MOQ: | 1Setサンプル |
価格: | USD60-USD120/pcs |
標準パッケージ: | プラスチックフィルム+ソフトPVCカバー+マーク付き強力なカートン。 |
配達期間: | 30%の預金を受け取ってから20〜30日後(1*40hq、約400セット) |
決済方法: | L/C、T/T、Western Union |
供給能力: | 年間200,000セット |
WPC素材の複合型空洞ドアは,住宅や商業用スペースのインテリア使用のための汎用的で耐久的なオプションです. 年間200,000セットの生産能力で,このホロウWPCドアは,現代的で環境に優しいドアソリューションを提供しています.
属性 | 価値 |
---|---|
ドアフレーム材料 | 100%WPC |
表面色オプション | 100色以上 |
価格帯 | 1本あたり60~120ドル |
表面設計 | フラッシュ/彫刻デザイン/空洞ガラス |
サイズ | 長さ2100mm 幅は600mmから1080mmまで |
オープニング方向 | 中へ/外へ |
配達時間 | 40HQコンテナの30%の預金後20〜30日 |
最低注文量 | 1組のサンプル |
供給能力 | 200年間1000セット |