|
|
| MOQ: | 1Setサンプル |
| 価格: | USD60-USD120/pcs |
| 標準パッケージ: | プラスチックフィルム+ソフトPVCカバー+マーク付き強力なカートン。 |
| 配達期間: | 30%の預金を受け取ってから20〜30日後(1*40hq、約400セット) |
| 決済方法: | L/C、T/T、Western Union |
| 供給能力: | 年間200,000セット |
WPC素材の複合型空洞ドアは,住宅や商業用スペースのインテリア使用のための汎用的で耐久的なオプションです. 年間200,000セットの生産能力で,このホロウWPCドアは,現代的で環境に優しいドアソリューションを提供しています.
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| ドアフレーム材料 | 100%WPC |
| 表面色オプション | 100色以上 |
| 標準長さ | 2千100mm |
| 利用可能な幅 | 600mmから1080mm (複数のオプション) |
| オープニング方向 | 中へ/外へ |
| 価格帯 | 1本あたり60~120ドル |
| 最低注文量 | 1組のサンプル |
| 配達時間 | 30%の預金から20〜30日 |
寝室,リビングルーム,オフィスを含むインテリアスペースに理想的です.様々な気候条件下で住宅および商業環境の両方に適しています.
|
|
| MOQ: | 1Setサンプル |
| 価格: | USD60-USD120/pcs |
| 標準パッケージ: | プラスチックフィルム+ソフトPVCカバー+マーク付き強力なカートン。 |
| 配達期間: | 30%の預金を受け取ってから20〜30日後(1*40hq、約400セット) |
| 決済方法: | L/C、T/T、Western Union |
| 供給能力: | 年間200,000セット |
WPC素材の複合型空洞ドアは,住宅や商業用スペースのインテリア使用のための汎用的で耐久的なオプションです. 年間200,000セットの生産能力で,このホロウWPCドアは,現代的で環境に優しいドアソリューションを提供しています.
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| ドアフレーム材料 | 100%WPC |
| 表面色オプション | 100色以上 |
| 標準長さ | 2千100mm |
| 利用可能な幅 | 600mmから1080mm (複数のオプション) |
| オープニング方向 | 中へ/外へ |
| 価格帯 | 1本あたり60~120ドル |
| 最低注文量 | 1組のサンプル |
| 配達時間 | 30%の預金から20〜30日 |
寝室,リビングルーム,オフィスを含むインテリアスペースに理想的です.様々な気候条件下で住宅および商業環境の両方に適しています.